<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Szlachetna fotografia - poradniki fotograficzne</title>
	<atom:link href="http://szlachetna-fotografia.com.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://szlachetna-fotografia.com.pl</link>
	<description>Fotografia, słowniczek, zdjęcia, poradniki fotograficzne</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jul 2010 19:24:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>ISO, czułość matrycy, czułość kliszy</title>
		<link>http://szlachetna-fotografia.com.pl/blog/iso-czulosc-matrycy-czulosc-kliszy/</link>
		<comments>http://szlachetna-fotografia.com.pl/blog/iso-czulosc-matrycy-czulosc-kliszy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 19:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szlachetna-fotografia.com.pl/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[ISO &#8211; to samo co czułość kliszy, obecnie czułość matrycy przy jak najniższym ustawieniu potrzebne jest jak najwięcej słońca, jak najlepsze oświetlenie. jednak z powodu często ograniczonej ilości światła zalecane jest jego podwyższenie by czas naświetlania był taki by zdjęcie nie wyszło poruszone. Trzeba pamiętać że im wyższe ISO tym większy SZUM na zdjęciach jednak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ISO &#8211; to samo co czułość kliszy, obecnie czułość matrycy <img src='http://szlachetna-fotografia.com.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  przy jak najniższym ustawieniu potrzebne jest jak najwięcej słońca, jak najlepsze oświetlenie. jednak z powodu często ograniczonej ilości światła zalecane jest jego podwyższenie by czas naświetlania był taki by zdjęcie nie wyszło poruszone. Trzeba pamiętać że im wyższe ISO tym większy SZUM na zdjęciach jednak bardziej zaawansowane aparaty szumią w różnym stopniu.<br />
Trzeba wybrać złoty środek między szumem a czasem naświetlania by nie wyszło rozmyte zdjęcie. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szlachetna-fotografia.com.pl/blog/iso-czulosc-matrycy-czulosc-kliszy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szumy na zdjęciach, fotografiach</title>
		<link>http://szlachetna-fotografia.com.pl/blog/szumy-na-zdjeciach-fotografiach/</link>
		<comments>http://szlachetna-fotografia.com.pl/blog/szumy-na-zdjeciach-fotografiach/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 19:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szlachetna-fotografia.com.pl/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Szumy &#8211; odpowiednik w fotografii tradycyjnej ziarna na zdjęciach. Każdy pixel na matrycy potrzebuje pewnego napięcia by móc wyłapywać światło. Podniesienie tego napięcia powoduje większe wyłapywania światła z otoczenia jednak to napięcie powoduje zakłócenie w działaniu innych pixli przez co odczyt jest nieprawidłowy i powstaje szum. Szum poza zwiększonymi i bardziej widocznymi pixlami powoduje zanik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Szumy &#8211; odpowiednik w fotografii tradycyjnej ziarna na zdjęciach. Każdy pixel na matrycy potrzebuje pewnego napięcia by móc wyłapywać światło. Podniesienie tego napięcia powoduje większe wyłapywania światła z otoczenia jednak to napięcie powoduje zakłócenie w działaniu innych pixli przez co odczyt jest nieprawidłowy i powstaje szum. Szum poza zwiększonymi i bardziej widocznymi pixlami powoduje zanik szczegółów na zdjęciu. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szlachetna-fotografia.com.pl/blog/szumy-na-zdjeciach-fotografiach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balans bieli WB white balance</title>
		<link>http://szlachetna-fotografia.com.pl/blog/balans-bieli-wb-white-balance/</link>
		<comments>http://szlachetna-fotografia.com.pl/blog/balans-bieli-wb-white-balance/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 19:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szlachetna-fotografia.com.pl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Balans bieli (WB white balance) &#8211; dopasowuje temperaturę barwną na zdjęciu, dba by kolory na zdjęciu oddać jak najwierniej (np. kolory żarowy lub jarzeniówka). W bardziej zaawansowanych aparatach WB podany jest w stopniach Kelvina 2000- żarowe światło 5500- białe naturalne światło dzienne 12000 &#8211; światło niebieskie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Balans bieli (WB white balance) &#8211; dopasowuje temperaturę barwną na zdjęciu, dba by kolory na zdjęciu oddać jak najwierniej (np. kolory żarowy lub jarzeniówka). W bardziej zaawansowanych aparatach WB podany jest w stopniach Kelvina 2000- żarowe światło 5500- białe naturalne światło dzienne 12000 &#8211; światło niebieskie </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szlachetna-fotografia.com.pl/blog/balans-bieli-wb-white-balance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AF, auto fokus, auto-focus</title>
		<link>http://szlachetna-fotografia.com.pl/blog/af-auto-fokus-auto-focus/</link>
		<comments>http://szlachetna-fotografia.com.pl/blog/af-auto-fokus-auto-focus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 19:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szlachetna-fotografia.com.pl/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[AF &#8211; auto fokus, jak sama nazwa wskazuje ma skupiać ostrość by zdjęcia były wyraźne. Jedno z bardziej zaawansowanych urządzeń technicznie w aparacie. Na podstawie odpowiednich algorytmów porównuje najjaśniejsze punktu i ciemniejsze znajdujące się obok i wylicza kiedy obraz będzie najmniej rozmazany. Dla tego AF nie działa na jednolitych powierzchniach typu biała ściana gdyż nie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AF &#8211; auto fokus, jak sama nazwa wskazuje ma skupiać ostrość by zdjęcia były wyraźne. Jedno z bardziej zaawansowanych urządzeń technicznie w aparacie. Na podstawie odpowiednich algorytmów porównuje najjaśniejsze punktu i ciemniejsze znajdujące się obok i wylicza kiedy obraz będzie najmniej rozmazany. Dla tego AF nie działa na jednolitych powierzchniach typu biała ściana gdyż nie ma punktów odniesienia kontrastu. AF nie jest idealny ma swoje wady: FRONT i BACK fokus czyli nie trafianie idealnie tam gdzie chcemy przed lub za obiekt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szlachetna-fotografia.com.pl/blog/af-auto-fokus-auto-focus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obiektyw</title>
		<link>http://szlachetna-fotografia.com.pl/blog/obiektyw/</link>
		<comments>http://szlachetna-fotografia.com.pl/blog/obiektyw/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 19:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szlachetna-fotografia.com.pl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Obiektyw &#8211; część układu optycznego, zestaw soczewek przez które wpada światło do wizjera lub na matrycę]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obiektyw &#8211; część układu optycznego, zestaw soczewek przez które wpada światło do wizjera lub na matrycę </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szlachetna-fotografia.com.pl/blog/obiektyw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przysłona</title>
		<link>http://szlachetna-fotografia.com.pl/blog/przyslona/</link>
		<comments>http://szlachetna-fotografia.com.pl/blog/przyslona/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 19:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szlachetna-fotografia.com.pl/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Przysłona &#8211; reguluje jak wielki ma być otwór przez który wpada światło na matrycę. Im mniejszy otwór tym ma większe oznaczenie f np. f22 i duża głębia ostrości (GO). Małe f to otwarta przysłona przez co mała GO i często obraz mniej ostry (zależy od klasy obiektywu).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przysłona &#8211; reguluje jak wielki ma być otwór przez który wpada światło na matrycę. Im mniejszy otwór tym ma większe oznaczenie f np. f22 i duża głębia ostrości (GO). Małe f to otwarta przysłona przez co mała GO i często obraz mniej ostry (zależy od klasy obiektywu). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szlachetna-fotografia.com.pl/blog/przyslona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migawka</title>
		<link>http://szlachetna-fotografia.com.pl/blog/migawka/</link>
		<comments>http://szlachetna-fotografia.com.pl/blog/migawka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 19:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szlachetna-fotografia.com.pl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Migawka &#8211; reguluje czas przez jaki padania światło na matrycę. (im dłuższy czas tym mniejsze liczby np. 1/5s 1/2s 1s 15s, jest wtedy duża szansa na poruszenie obrazu na zdjęciu. Krótki czas to np. 1/2000s 1/4000s ,podczas pracy z zewnętrzną lampą błyskową może nie naświetlić się cały kadr.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Migawka &#8211; reguluje czas przez jaki padania światło na matrycę. (im dłuższy czas tym mniejsze liczby np. 1/5s 1/2s 1s 15s, jest wtedy duża szansa na poruszenie obrazu na zdjęciu. Krótki czas to np. 1/2000s 1/4000s ,podczas pracy z zewnętrzną lampą błyskową może nie naświetlić się cały kadr.) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szlachetna-fotografia.com.pl/blog/migawka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matryca CCD</title>
		<link>http://szlachetna-fotografia.com.pl/blog/matryca-ccd/</link>
		<comments>http://szlachetna-fotografia.com.pl/blog/matryca-ccd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 19:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szlachetna-fotografia.com.pl/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Matryca CCD &#8211; w aparatach cyfrowych pełni rolę materiału światłoczułego (odpowiednik kliszy). Składa się z milionów światłoczułych pixli (określa się tą ilość w Mpix) Pixle te są czułe na promienie słoneczne (fotony) w zależności od ich ilości/natężenia potrzebny jest długi lub krótki czas otwarcia migawki do poprawnego naświetlenia zdjęcia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Matryca CCD &#8211; w aparatach cyfrowych pełni rolę materiału światłoczułego (odpowiednik kliszy). Składa się z milionów światłoczułych pixli (określa się tą ilość w Mpix) Pixle te są czułe na promienie słoneczne (fotony) w zależności od ich ilości/natężenia potrzebny jest długi lub krótki czas otwarcia migawki do poprawnego naświetlenia zdjęcia. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szlachetna-fotografia.com.pl/blog/matryca-ccd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
